Weight | Weight (No Fuel) : 1010kgs |
---|---|
Dimensions | Length : 2300mm |
Performance | Prime power (PRP) : 45kVA |
Generator Testing | Pre-Delivery Inspection (PDI) : Yes |
Tank Capacity 85 Litres | Cons. @ 50% Load : 5.2 L/h (Litre per hour) |
Recommended Fluids | Diesel : 95 |
Automatic Changeover Switch Controller | ATS Brand : Smartgen |
Battery Description | Battery Brand : Varta |
User Manuals | Manuel's Provided : Yes |
Weight | Weight (No Fuel) : 1010kgs |
---|---|
Dimensions | Length : 2300mm |
Performance | Prime power (PRP) : 45kVA |
Generator Testing | Pre-Delivery Inspection (PDI) : Yes |
Tank Capacity 85 Litres | Cons. @ 50% Load : 5.2 L/h (Litre per hour) |
Recommended Fluids | Diesel : 95 |
Automatic Changeover Switch Controller | ATS Brand : Smartgen |
Battery Description | Battery Brand : Varta |
User Manuals | Manuel's Provided : Yes |
Weight | Weight (No Fuel) : 1010kgs |
---|---|
Dimensions | Length : 2300mm |
Performance | Prime power (PRP) : 45kVA |
Generator Testing | Pre-Delivery Inspection (PDI) : Yes |
Tank Capacity 85 Litres | Cons. @ 50% Load : 5.2 L/h (Litre per hour) |
Recommended Fluids | Diesel : 95 |
Automatic Changeover Switch Controller | ATS Brand : Smartgen |
Battery Description | Battery Brand : Varta |
User Manuals | Manuel's Provided : Yes |
Weight | Weight (No Fuel) : 1010kgs |
---|---|
Dimensions | Length : 2300mm |
Performance | Prime power (PRP) : 45kVA |
Generator Testing | Pre-Delivery Inspection (PDI) : Yes |
Tank Capacity 85 Litres | Cons. @ 50% Load : 5.2 L/h (Litre per hour) |
Recommended Fluids | Diesel : 95 |
Automatic Changeover Switch Controller | ATS Brand : Smartgen |
Battery Description | Battery Brand : Varta |
User Manuals | Manuel's Provided : Yes |
Categories
- Drill Rigs (4)