| Make | ZEGA |
| Water Well Drill Rig Model | W385 |
| Hole Range | 110–250 mm |
| Max. hole depth | 300 m |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Model | QSB3.9-C125 |
| Rated Power | 93 KW (125 HP) |
| RPM | 2,200 RPM |
| Fuel tank capacity | 130 L |
| Rotation Torque | 7,500 N·m |
| Rotation Speed | Low 30 / High 135 RPM |
| Max. travel speed | 3 km/h |
| Max. gradeability | 25° |
| Ground clearance | 256 mm |
| Max. traction force | 50 kN |
| Feeding Method | Hydraulic cylinder + Chain |
| Feeding Total Length | 5,470 mm |
| Feeding Travel Length | 6,620 mm |
| Max. feeding force | 50 kN |
| Max. feeding speed | 26 m/s |
| Max. pullback force | 120 kN |
| Weight | 9,000 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 5,500 × 2,200 × 2,560 mm |

