| Make | ZEGA |
| Water Well Drill Rig Model | W3115 |
| Hole Range | 110~350mm |
| Max. Hole Depth | 400m |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Model | QSB3.9-C125 |
| Rated Power | 93 KW (125HP) |
| RPM | 2,200 RPM |
| Fuel Tank Capacity | 130L |
| Rotation Torque | 9,500 N.m |
| Rotation Speed | Low 30/ High 135 RPM |
| Max. Travel Speed | 3km/h |
| Max. Gradeability | 25 Degrees |
| Ground Clearance | 256 mm |
| Max. Traction Force | 50 KN |
| Feeding Method | Hydraulic Cylinder + Chain |
| Feeding Total Length | 5,470mm |
| Feeding Travel Length | 6,620mm |
| Max. Feeding Force | 50 KN |
| Max. Feeding Speed | 26 m/s |
| Max. Pullback Force | 130 KN |
| Weight | 9,500 KG |
| Dimensions (LxWxH) | 5,550 x 2,200 x 2,560mm |

